鳥名 | 日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
アオサギ | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/28 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/29 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
アオジ | 2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
2023/01/26 | 梅森 天白川周辺 | 14 | 細谷昇 | ||
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 3 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 猪高緑地 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 8 | 細谷昇 | ||
アカゲラ | 2023/01/26 | せと赤津IC | 1 | 森 眞 | |
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | ||
イカル | 2023/01/25 | 豊橋市牛川 | 2 | 徳田 英雄 | |
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 10 | 徳田 英雄 | ||
イソシギ | 2023/01/26 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
ウグイス | 2023/01/26 | 梅森 天白川周辺 | 3 | 細谷昇 | |
2023/01/26 | せと赤津IC | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
オオバン | 2023/01/24 | 豊橋市牛川 | 2 | 徳田 英雄 | |
2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 10 | 森 眞 | ||
2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
2023/01/25 | 豊橋市牛川 | 5 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 3 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 12 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 名城公園周辺 | 21 | 大崎敏広 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 15 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 7 | 細谷昇 | ||
オカヨシガモ | 2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 13 | 森 眞 | |
2023/01/26 | せと赤津IC | 3 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長湫南部調整池 | 16 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 名城公園周辺 | 7 | 大崎敏広 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 16 | 森 眞 | ||
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 1 | 細谷昇 | ||
オナガガモ | 2023/01/28 | 名城公園周辺 | 19 | 大崎敏広 | |
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 10 | 細谷昇 | ||
カイツブリ | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 8 | 細谷昇 | ||
カケス | 2023/01/26 | せと赤津IC | 1 | 森 眞 | |
カシラダカ | 2023/01/26 | せと赤津IC | 7 | 森 眞 | |
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 3 | 森 眞 | ||
カルガモ | 2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 13 | 森 眞 | |
2023/01/26 | せと赤津IC | 3 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 3 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/28 | 長湫南部調整池 | 5 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 9 | 森 眞 | ||
カワアイサ | 2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 6 | 徳田 英雄 | |
カワウ | 2023/01/24 | 豊橋市牛川 | 5 | 徳田 英雄 | |
2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 5 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 2 | 徳田 英雄 | ||
カワセミ | 2023/01/26 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
カワラヒワ | 2023/01/24 | 豊橋市牛川 | 10 | 徳田 英雄 | |
2023/01/25 | 豊橋市牛川 | 20 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/26 | 梅森 天白川周辺 | 39 | 細谷昇 | ||
2023/01/26 | せと赤津IC | 10 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 2 | 森 眞 | ||
カンムリカイツブリ | 2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | |
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 6 | 細谷昇 | ||
キジ | 2023/01/26 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
キジバト | 2023/01/24 | 豊橋市牛川 | 3 | 徳田 英雄 | |
2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 13 | 森 眞 | ||
2023/01/25 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 3 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 6 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 10 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 3 | 徳田 英雄 | ||
キンクロハジロ | 2023/01/28 | 名城公園周辺 | 40 | 大崎敏広 | |
2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 20 | 徳田 英雄 | ||
クサシギ | 2023/01/26 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
ケリ | 2023/01/26 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
コガモ | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 9 | 森 眞 | |
2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | せと赤津IC | 5 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 名城公園周辺 | 51 | 大崎敏広 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 7 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 8 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 平和公園南部 | 28 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
コゲラ | 2023/01/26 | せと赤津IC | 2 | 森 眞 | |
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | ||
コサギ | 2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 1 | 細谷昇 | |
シジュウカラ | 2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 6 | 森 眞 | |
2023/01/25 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/26 | せと赤津IC | 3 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 7 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 猪高緑地 | 3 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 5 | 徳田 英雄 | ||
シメ | 2023/01/24 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | |
2023/01/25 | 豊橋市牛川 | 5 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 10 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/27 | 牧野ヶ池 | 1 | 細谷昇 | ||
2023/01/28 | 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | ||
ジョウビタキ | 2023/01/24 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | ||
2023/01/26 | せと赤津IC | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 里の道・中道 | |
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 3 | 細谷昇 | ||
シロハラ | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | せと赤津IC | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 4 | 細谷昇 | ||
スズメ | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | |
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 6 | 森 眞 | ||
セグロセキレイ | 2023/01/25 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | |
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | ||
ダイサギ | 2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 3 | 細谷昇 | ||
チョウゲンボウ | 2023/01/24 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | |
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | ||
ツグミ | 2023/01/24 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | |
2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/25 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/26 | 梅森 天白川周辺 | 5 | 細谷昇 | ||
2023/01/26 | せと赤津IC | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 2 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/28 | 名城公園周辺 | 3 | 大崎敏広 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | ||
ドバト | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 9 | 森 眞 | |
2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 5 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 11 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 6 | 森 眞 | ||
トビ | 2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | |
2023/01/28 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | 上空旋回 | |
トラツグミ | 2023/01/28 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
ノスリ | 2023/01/26 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | ||
ハクセキレイ | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | |
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
ハシビロガモ | 2023/01/28 | 名城公園周辺 | 7 | 大崎敏広 | |
ハシブトガラス | 2023/01/26 | せと赤津IC | 2 | 森 眞 | |
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
ハシボソガラス | 2023/01/24 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | |
2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 猪高緑地 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
バン | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
ヒドリガモ | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 35 | 森 眞 | |
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 38 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 60 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 25 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/29 | 平和公園南部 | 5 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 12 | 細谷昇 | ||
ヒヨドリ | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 7 | 森 眞 | |
2023/01/25 | 長湫南部調整池 | 4 | 森 眞 | ||
2023/01/25 | 豊橋市牛川 | 2 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/26 | せと赤津IC | 6 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 3 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 7 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 長湫南部調整池 | 4 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 猪高緑地 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 7 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 7 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 平和公園南部 | 30 | 瓶入鷹目 | 新池、センダンの実に群がる | |
ヒレンジャク | 2023/01/24 | 豊橋市牛川 | 7 | 徳田 英雄 | |
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | ||
ベニマシコ | 2023/01/26 | せと赤津IC | 10 | 森 眞 | |
ホオジロ | 2023/01/24 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | |
2023/01/26 | 梅森 天白川周辺 | 5 | 細谷昇 | ||
2023/01/28 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
ホシハジロ | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 10 | 森 眞 | |
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 8 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 名城公園周辺 | 51 | 大崎敏広 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 11 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 1 | 細谷昇 | ||
マガモ | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 68 | 森 眞 | |
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 88 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 77 | 森 眞 | ||
ミコアイサ | 2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 19 | 細谷昇 | |
ミサゴ | 2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 1 | 細谷昇 | ||
ムクドリ | 2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 6 | 森 眞 | |
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 7 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 9 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
メジロ | 2023/01/24 | 豊田市御船町 | 3 | 澤田 節夫 | |
2023/01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 6 | 森 眞 | ||
2023/01/25 | 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | 南尾根南、水浴び | |
2023/01/26 | せと赤津IC | 4 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 海上の森周辺 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/26 | 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | 南尾根南、水浴び | |
2023/01/27 | 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | 南尾根南、水浴び | |
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 6 | 森 眞 | ||
2023/01/28 | 猪高緑地 | 2 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 5 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 6 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/30 | 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | 南尾根南水浴び | |
モズ | 2023/01/26 | 梅森 天白川周辺 | 5 | 細谷昇 | |
2023/01/26 | 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | ||
2023/01/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | ||
ヤマガラ | 2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 4 | 徳田 英雄 | |
ユリカモメ | 2023/01/28 | 名城公園周辺 | 107 | 大崎敏広 | |
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 1 | 細谷昇 | ||
ヨシガモ | 2023/01/26 | せと赤津IC | 17 | 森 眞 | |
2023/01/28 | 名城公園周辺 | 16 | 大崎敏広 | ||
2023/01/31 | 牧野ヶ池 | 12 | 細谷昇 | ||
ルリビタキ | 2023/01/26 | せと赤津IC | 5 | 森 眞 | |
2023/01/27 | 牧野ヶ池 | 3 | 細谷昇 | ||
2023/01/29 | 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | ♀ |
月別 | 鳥種別 |
過去の記録
[戻る]