[戻る]
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
12/05 | 名古屋市港区千鳥 | 1 | クロハラクイナ | |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
09/13 | 岩倉市川井町 | 1 | クロハラクイナ | |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/12 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
01/27 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
01/28 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
01/29 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
02/01 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
02/02 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
02/04 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
02/06 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
02/07 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
02/27 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/05 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/06 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/12 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
03/28 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/29 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
03/30 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/03 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/04 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/05 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/06 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/07 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/10 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/14 | 猪高緑地 | 1 | 森 眞 | |
04/16 | 岩屋堂 | 1 | 森 眞 | |
04/18 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
04/23 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/28 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
04/29 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
05/04 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
05/05 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
05/06 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
05/09 | 段戸裏谷 | 1 | 森 眞 | |
| 段戸裏谷 | 2 | 森 眞 | |
05/16 | 海上の森 | 1 | 森 眞 | |
05/26 | 豊橋市石巻西川町 吉祥山 | 1 | 徳田 英雄 | |
06/01 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
06/04 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
06/05 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
06/06 | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | |
06/07 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
06/08 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
06/09 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| 豊橋市本坂峠 | 1 | 徳田 英雄 | |
06/10 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
06/12 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| 新城市野田 | 1 | 徳田 英雄 | |
06/13 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
06/14 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
06/16 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
06/17 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
06/18 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
06/26 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
06/27 | 豊橋市本坂峠 | 1 | 徳田 英雄 | |
07/01 | 設楽町段戸裏谷 | 1 | 徳田 英雄 | |
07/05 | 豊橋市本坂峠 | 1 | 徳田 英雄 | |
07/09 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
07/10 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
07/14 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
07/17 | 北設楽郡設楽町津具 丸山 | 1 | 徳田 英雄 | |
07/20 | 豊橋市石巻町 吉祥山 | 1 | 徳田 英雄 | |
08/26 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
09/03 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
09/05 | 新城市桜淵公園重川池 | 1 | 徳田 英雄 | |
10/16 | 新城市作手守義 | 1 | 徳田 英雄 | |
10/17 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
10/25 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
10/27 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
12/07 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
12/11 | 三河湖園地 | 1 | 森 眞 | |
12/28 | 新城市七郷一色 大島ダム | 1 | 徳田 英雄 | |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/02 | 名古屋市西区山田町 | 1 | クロハラクイナ | 新川 |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
01/03 | 名古屋市守山区川西 | 1 | クロハラクイナ | |
01/07 | 守山区川西 | 4 | クロハラクイナ | 庄内川 |
01/08 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 |
01/09 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/12 | 庄内緑地公園 | 1 | 森 眞 | |
| 愛西市大西の蓮田 | 1 | 森 眞 | |
01/13 | 名古屋市港区藤前 | 5 | クロハラクイナ | 日光川河口 |
| 名古屋市南区鶴里町 | 4 | クロハラクイナ | |
01/15 | 名古屋市守山区瀬古 | 3 | クロハラクイナ | |
01/16 | 名古屋市天白区天白町 | 1 | クロハラクイナ | |
01/18 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
01/19 | 若王子池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
| 沓掛新田 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
01/20 | 明徳公園 | 1 | 森 眞 | |
01/21 | 名古屋市北区楠町味鋺 | 7 | クロハラクイナ | |
01/22 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
01/23 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
01/26 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
| 豊橋市牛川 | 1 | 徳田 英雄 | |
01/28 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
01/29 | 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
| 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 |
01/31 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
02/01 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
02/02 | 名古屋市緑区鹿山 | 10 | クロハラクイナ | 新海池 |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
02/03 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
02/04 | 日進市弁天池 | 1 | 森 眞 | |
| 若王子池 | 3 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
| 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 |
02/06 | 豊明市栄町大原 | 4 | クロハラクイナ | |
02/07 | 名古屋市南区本星崎町 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
02/08 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
02/09 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
02/14 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 豊橋市船渡 | 1 | 徳田 英雄 | |
02/15 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
02/16 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
02/18 | 牧野ヶ池 | 2 | 森 眞 | |
02/19 | 平和公園 | 1 | クロハラクイナ | 市民の森 |
02/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
02/22 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
02/23 | 名古屋市緑区東神の倉 | 4 | クロハラクイナ | 荒池 |
02/25 | 名古屋市北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
02/26 | 猪高緑地 | 1 | クロハラクイナ | |
| 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 |
02/28 | 勅使池 | 1 | 森 眞 | |
03/02 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
03/04 | 名古屋市北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | |
03/05 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 |
03/10 | 名古屋城内堀 | 1 | 森 眞 | |
03/11 | 名古屋市北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | |
03/12 | 海上の森周辺 | 1 | 森 眞 | |
03/15 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
03/19 | 犬山善師野 | 2 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 |
03/25 | 長久手市福井 | 1 | 森 眞 | |
03/28 | 豊田市前田公園 | 2 | 森 眞 | |
03/29 | 清須市一場弓町 | 1 | クロハラクイナ | 五条川 |
| 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 |
04/02 | 名古屋市守山区瀬古高坪 | 1 | クロハラクイナ | 庄内川 |
04/05 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
04/09 | 名古屋市守山区瀬古高坪 | 4 | クロハラクイナ | 庄内川 |
04/11 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
04/13 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
04/14 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 猪高緑地 | 1 | 森 眞 | |
04/16 | 沓掛新田 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
04/17 | 名城公園 | 2 | クロハラクイナ | |
04/18 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
04/21 | 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
04/22 | 春日井市御幸町 | 2 | クロハラクイナ | |
04/23 | 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
04/29 | 豊田市百月 百月ダム | 2 | 徳田 英雄 | |
04/30 | 小幡緑地北部 | 1 | クロハラクイナ | |
05/04 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 大根池 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
| 沓掛新田 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
05/05 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/06 | 名古屋市北区楠町 | 2 | クロハラクイナ | 大山川 |
05/07 | 名古屋市守山区川西 | 1 | クロハラクイナ | 庄内川 |
05/08 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
05/11 | 春日井市大泉寺町 | 30 | クロハラクイナ | 潮見坂墓園 |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/13 | 名古屋市北区喜惣治新田 | 2 | クロハラクイナ | 大山川 |
05/14 | 名城公園 | 4 | クロハラクイナ | |
05/15 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/16 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/17 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/18 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/21 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/22 | 春日井市大泉寺町 | 30+ | クロハラクイナ | 潮見坂墓園 |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
05/24 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
05/26 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
05/28 | 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | |
05/30 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 豊田市百月 百月ダム | 1 | 徳田 英雄 | |
| 新城市野田 | 3 | 徳田 英雄 | |
06/01 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
06/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
06/08 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市野田 | 2 | 徳田 英雄 | |
06/09 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
06/11 | 北名古屋市高田寺下外浦 | 1 | クロハラクイナ | |
06/12 | 稲沢市増田南町 | 1 | クロハラクイナ | |
| 新城市野田 | 12 | 徳田 英雄 | |
06/13 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
06/16 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
06/18 | 豊田市百月 百月ダム | 5 | 徳田 英雄 | |
06/19 | 田原市西山 すり鉢山 | 6 | 徳田 英雄 | |
06/23 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
06/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
06/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
07/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 設楽町段戸裏谷 | 1 | 徳田 英雄 | |
07/02 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
07/03 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
07/04 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
| 豊田市百月 百月ダム | 1 | 徳田 英雄 | |
07/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
07/07 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
07/08 | 守山区大森八竜 | 1 | クロハラクイナ | 雨池 |
07/09 | 海上の森周辺 | 2 | 森 眞 | |
07/10 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
07/14 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
07/15 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
07/16 | 沓掛新田 | 1 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
07/18 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
07/19 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
07/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
07/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
07/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | |
07/25 | 清須市春日 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
07/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
07/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 田原市伊川津 | 1 | 徳田 英雄 | |
07/29 | 名古屋市守山区弁天が丘 | 1 | クロハラクイナ | 雨池 |
07/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
08/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
08/02 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
08/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
08/04 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
08/05 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
08/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
08/07 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
08/08 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
08/09 | 弥富市坂中地 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
08/10 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
08/11 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
08/12 | 北名古屋市高田寺下外浦 | 2 | クロハラクイナ | |
08/13 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
08/14 | 蟹江町蟹江本町 | 1 | クロハラクイナ | |
| 岡崎市乙川 | 1 | 徳田 英雄 | |
08/16 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | |
08/17 | 北名古屋市沖村 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
08/18 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
08/19 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 岡崎市乙川 | 2 | 徳田 英雄 | |
08/21 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | |
08/22 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
08/23 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
08/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
08/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
08/27 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
08/28 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
08/29 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
08/30 | 東海市神屋町 | 1 | クロハラクイナ | 加木屋緑地 |
| 新城市桜淵公園 | 3 | 徳田 英雄 | |
08/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市野田 | 1 | 徳田 英雄 | |
09/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
09/02 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
09/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
09/05 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市桜淵公園重川池 | 1 | 徳田 英雄 | |
09/07 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
09/08 | 西尾市一色町生田 | 13 | クロハラクイナ | |
| 西尾市一色町小藪 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
09/10 | 春日井市御幸町 | 1 | クロハラクイナ | |
| 海上の森周辺 | 2 | 森 眞 | |
09/11 | 北名古屋市沖村 | 2 | クロハラクイナ | |
| 岩倉市川井町 | 3 | クロハラクイナ | |
09/12 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
09/13 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
09/14 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
09/15 | 北名古屋市沖村 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
09/16 | 名古屋市守山区川西 | 1 | クロハラクイナ | |
09/17 | 名古屋市守山御膳洞 | 1 | クロハラクイナ | 雨池 |
09/18 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
09/19 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
09/21 | 名城公園 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
09/23 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
09/24 | 北区楠町大字喜惣治新田 | 3 | クロハラクイナ | |
09/25 | 名城公園 | 1 | クロハラクイナ | |
| 豊橋市雲谷 | 1 | 徳田 英雄 | |
09/26 | 勅使池 | 9 | 森 眞 | |
| 田原市馬草海岸 | 3 | 徳田 英雄 | |
09/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
09/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 豊橋市雲谷 | 2 | 徳田 英雄 | |
09/29 | 藤前干潟 | 22 | クロハラクイナ | |
| 名古屋市港区当知町 | 1 | クロハラクイナ | |
09/30 | 名古屋市港区藤高 | 1 | クロハラクイナ | |
| 名古屋市港区西茶屋 | 1 | クロハラクイナ | |
| 田原市伊良湖岬 | 20 | 徳田 英雄 | 隊列を組んで飛んだ |
10/02 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
10/04 | 稲沢市子生和八島町 | 1 | クロハラクイナ | |
| 扶桑町高雄 | 1 | クロハラクイナ | |
| 小牧市岩崎 | 2 | クロハラクイナ | |
10/05 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
10/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
10/07 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
10/10 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
10/11 | 北名古屋市熊之庄 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
10/12 | 一宮市萩原町東宮重 | 2 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
10/13 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
10/15 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
10/16 | 鶴舞公園 | 1 | 森 眞 | |
10/17 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
10/18 | 稲沢市子生和八島町 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
10/19 | 牧野ヶ池 | 3 | 森 眞 | |
10/20 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
10/22 | 平和公園南部 | 1 | 森 眞 | |
10/23 | 名古屋城 | 1 | クロハラクイナ | |
10/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
10/27 | 弥富市中山町 | 1 | クロハラクイナ | 水郷公園 |
10/30 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
10/31 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
11/03 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
11/05 | 名古屋市北区楠町 | 10 | クロハラクイナ | 八田川庄内川合流点 |
11/08 | 北名古屋市鹿田 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
11/09 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
11/11 | 北名古屋市久地野幟立 | 2 | クロハラクイナ | |
11/12 | 名古屋市西区山田町 | 1 | クロハラクイナ | 新川 |
| 名古屋市北区楠町 | 1 | クロハラクイナ | 大山川 |
11/15 | 稲沢市陸田花塚町 | 1 | クロハラクイナ | |
11/16 | 新城市桜淵公園 | 3 | 徳田 英雄 | |
11/19 | 犬山善師野 | 2 | 森 眞 | |
11/20 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
11/21 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
11/22 | 名古屋市南区加福町 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
11/23 | 津市河芸町東千里 | 4 | 森 眞 | |
11/25 | 名古屋市西区山田町 | 1 | クロハラクイナ | |
| 春日井市御幸町 | 12 | クロハラクイナ | 庄内川 |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
11/26 | 春日井市御幸町 | 8 | クロハラクイナ | |
| 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | |
11/27 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
11/30 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
12/01 | 大高緑地 | 1 | 森 眞 | |
| 勅使池 | 3 | 森 眞 | |
12/02 | 豊橋市下地緑地 | 2 | 徳田 英雄 | |
12/03 | 春日井市御幸町 | 10 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
12/05 | 名古屋市港区千鳥 | 1 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 豊田市三河湖 | 15 | 徳田 英雄 | |
12/06 | 東浦町藤江八幡 | 1 | 森 眞 | |
12/08 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市桜淵公園 | 1 | 徳田 英雄 | |
12/10 | 名古屋市北区喜惣治新田 | 1 | クロハラクイナ | |
12/11 | 勅使池 | 6 | 森 眞 | |
12/12 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
12/13 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
12/14 | 勅使池 | 6 | 森 眞 | |
12/15 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
12/16 | 名古屋市北区喜惣治 | 1 | クロハラクイナ | |
| 天白区平針黒石 | 1 | 森 眞 | |
12/17 | 犬山善師野 | 4 | 森 眞 | |
12/21 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
12/22 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
12/23 | 名古屋市北区喜惣治 | 1 | クロハラクイナ | |
| 名古屋市守山区川西 | 6 | クロハラクイナ | |
| 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
12/24 | 平和公園南部 | 2 | 森 眞 | |
12/25 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
12/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
12/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
12/28 | 勅使池 | 5 | 森 眞 | |
12/29 | 勅使池 | 6 | 森 眞 | |
12/31 | 名古屋市守山区瀬古赤目 | 5 | クロハラクイナ | |
戻る
日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
01/02 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市七郷一色大島ダム | 2 | 徳田 英雄 | |
01/03 | 虎渓山永保寺 | 1 | 森 眞 | |
| せと赤津IC | 1 | 森 眞 | |
01/04 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市七郷一色大島ダム | 1 | 徳田 英雄 | |
01/05 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | |
01/06 | 一宮市北方町 | 8 | クロハラクイナ | 木曽川 |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
01/07 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
01/08 | 海上の森周辺 | 3 | 森 眞 | |
| 東山公園 | 3 | 瓶入鷹目 | 植物園 |
01/09 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
| 新城市七郷一色大島ダム | 3 | 徳田 英雄 | |
01/11 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
01/12 | 稲沢市西町 | 3 | クロハラクイナ | |
01/13 | 名古屋市港区藤前 | 3 | クロハラクイナ | 日光川河口 |
01/15 | 長湫南部調整池 | 2 | 森 眞 | |
| 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | |
01/16 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | |
01/17 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | |
01/18 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
01/19 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
| 沓掛新田 | 2 | 杉浦繁夫 瑠美子 | |
01/21 | 豊田市自然観察の森 | 1 | 森 眞 | |
01/22 | 平和公園南部 | 3 | 森 眞 | |
