令和2年(2020年)の探鳥会開催日一覧(丸印、または日付の入っている日が探鳥会開催日です。)
定例探鳥会 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1日曜日 | 東山植物園 | 〇 | 〇 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
名城公園 | 〇 | 〇 | 中止 | 中止 | 中止 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
境川河口 | - | - | 中止 | 中止 | 中止 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
第2土曜日 | 平針 | 〇 | 〇 | 中止 | 中止 | 中止 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
第2日曜日 | 海上の森 | 〇 | 〇 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
牧野ヶ池 | 〇 | 〇 | 中止 | 中止 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
藤前干潟 | 〇 | 〇 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
第3日曜日 | 岩屋堂 | 〇 | 〇 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大池公園 | 〇 | 〇 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
平和公園鳥類生息調査 | 〇 | 〇 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
犬山善師野探鳥会 | 〇 | 〇 | 中止 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | |
第4日曜日 | 平和公園 | 〇 | 〇 | 中止 | 中止 | 中止 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小幡緑地 | 〇 | 〇 | 中止 | 中止 | 中止 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
木曽岬干拓地 | 〇 | 〇 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |
特別探鳥会 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
指定日 |
虎渓山永保寺 | 3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
聚楽園公園(しあわせ村) | 3日 | - | - | - | 中止 | - | - | - | - | - | - | - | |
氷上姉子神社 | - | - | - | 中止 | - | - | - | - | 27日 | - | - | - | |
さよなら探鳥会 | - | - | - | - | 中止 | - | - | - | - | - | - | - | |
鵜の池観察会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27日 | |
女子探鳥会(未定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日帰りバスツアー(未定) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
平日探鳥会 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
火曜日 |
勅使池 | - | 25日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前田公園 | - | - | 中止 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
段戸裏谷 | - | - | - | - | 中止 | - | - | - | - | - | - | - | |
冨具崎港 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22日 | - | - | - | |
段戸裏谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24日 | - | |
江南緑地公園(草井) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15日 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |