| 鳥名 | 日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
| アオアシシギ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| 2026/10/04 | 北区味鋺 | 1 | 村上 修 | ||
| アオサギ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| 2026/10/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/10/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/10/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| アカアシチョウゲンボウ | 2026/10/06 | 田原市 | 1 | 村上 修 | |
| イカルチドリ | 2026/09/30 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
| イソシギ | 2026/09/30 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
| 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | ||
| ウミネコ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| エゾビタキ | 2026/10/02 | 庄内緑地 | 1 | 村上 修 | |
| 2026/10/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| オオアジサシ | 2026/10/06 | 田原市 | 9 | 村上 修 | |
| オオソリハシシギ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| オオミズナギドリ | 2026/10/06 | 田原市 | 40 | 村上 修 | |
| オオルリ | 2026/10/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| オカヨシガモ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| オナガガモ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| オバシギ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| カイツブリ | 2026/10/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| 2026/10/01 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/10/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| カルガモ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| カワウ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| カワセミ | 2026/10/03 | 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | |
| キジバト | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| 2026/10/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/10/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/10/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
| キンクロハジロ | 2026/10/03 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | |
| コウノトリ | 2026/10/06 | 田原市 | 2 | 村上 修 | |
| コガモ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| 2026/10/03 | 名城公園周辺 | 15 | 大崎敏広 | ||
| コゲラ | 2026/10/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
| コサギ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| コサメビタキ | 2026/10/02 | 庄内緑地 | 5 | 村上 修 | |
| 2026/10/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/10/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| コシアカツバメ | 2026/09/30 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
| 2026/10/04 | 北区北野 | 3 | 村上 修 | ||
| シジュウカラ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| 2026/10/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/10/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
| 2026/10/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
| スズメ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| 2026/10/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/10/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/10/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| セグロカモメ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| ソリハシシギ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| ダイサギ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| ダイゼン | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| ドバト | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| トビ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| ノビタキ | 2026/09/30 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
| 2026/10/03 | 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | ||
| 2026/10/04 | 北区成願寺町 | 2 | 村上 修 | ||
| ハクセキレイ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| ハシブトガラス | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| 2026/10/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/10/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/10/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| ハシボソガラス | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| 2026/10/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/10/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| ハマシギ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| バン | 2026/09/30 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
| 2026/10/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| ヒクイナ | 2026/09/30 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
| ヒヨドリ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| 2026/10/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 6 | 森 眞 | ||
| 2026/10/01 | 長湫南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
| 2026/10/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 6 | 森 眞 | ||
| 2026/10/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 5 | 森 眞 | ||
| マガモ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| ミサゴ | 2026/09/30 | 藤前干潟 | ? | 森 眞 | |
| メジロ | 2026/10/01 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
| 2026/10/01 | 長湫南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
| 2026/10/03 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
| 2026/10/06 | 長久手市杁ヶ池公園 | 8 | 森 眞 | ||
| モズ | 2026/09/30 | 梅森 天白川周辺 | 5 | 細谷昇 | |
| 2026/10/04 | 北区北野 | 2 | 村上 修 |
月別 | 鳥種別 |
過去の記録
[戻る]