鳥名 | 日付 | 場所 | 数 | 観察者 | コメント |
アオゲラ | 2021/02/25 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
アオジ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 11 | 細谷昇 | |
2021/02/25 | 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | 里の道+中道 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | ||
2021/02/28 | 平和公園南部 | 12 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地+中道 | |
2021/03/01 | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | ||
2021/03/01 | 平和公園南部 | 8 | 瓶入鷹目 | 里の道4+中道4 | |
イカル | 2021/03/01 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
イカルチドリ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
イソシギ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | ||
ウグイス | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
2021/02/25 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
2021/03/02 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
エナガ | 2021/02/28 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 市民の森 |
オオバン | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 22 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 25 | 森 眞 | ||
2021/02/26 | 長久手南部調整池 | 4 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 8 | クロハラクイナ | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 21 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 名城公園周辺 | 22 | 大崎敏広 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 24 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 5 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 平和公園南部 | 5 | 瓶入鷹目 | 新池3+猫ヶ洞池2 | |
オカヨシガモ | 2021/02/26 | 長久手南部調整池 | 25 | 森 眞 | |
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 25 | 森 眞 | ||
オシドリ | 2021/02/28 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 |
オナガガモ | 2021/02/27 | 名城公園周辺 | 29 | 大崎敏広 | |
カイツブリ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/26 | 長久手南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
カケス | 2021/02/28 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
2021/02/28 | 平和公園南部 | 5 | 瓶入鷹目 | 南尾根 | |
2021/03/01 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 南尾根 | |
カシラダカ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 6 | 細谷昇 | |
カルガモ | 2021/02/24 | 東山公園 | 2 | 瓶入鷹目 | 上池 |
2021/02/26 | 長久手南部調整池 | 9 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | ||
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 4 | 森 眞 | ||
カワウ | 2021/02/24 | 東山公園 | 5 | 瓶入鷹目 | 上池 |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/26 | 長久手南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 2 | クロハラクイナ | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
カワセミ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 3 | 細谷昇 | |
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | ||
2021/02/27 | 名城公園周辺 | 1 | 大崎敏広 | ||
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | 大坂池他 | |
カワラヒワ | 2021/03/01 | 豊田市御船町 | 12 | 澤田 節夫 | |
キジ | 2021/02/27 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | ♂ |
2021/03/01 | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | ||
キジバト | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 北名古屋市鍛冶ヶ一色 | 1 | クロハラクイナ | 迎島公園 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 5 | 森 眞 | ||
2021/02/26 | 長久手南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
キンクロハジロ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 10 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 10 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 11 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 名城公園周辺 | 41 | 大崎敏広 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 10 | 森 眞 | ||
クロジ | 2021/02/28 | 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | ハンノキ湿地 |
ゴイサギ | 2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | |
コガモ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 19 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 20 | 森 眞 | ||
2021/02/26 | 長久手南部調整池 | 7 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 14 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 名城公園周辺 | 57 | 大崎敏広 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 14 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 3 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 平和公園南部 | 6 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
2021/03/01 | 平和公園南部 | 11 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
コゲラ | 2021/02/25 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 中道 |
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
コサギ | 2021/02/27 | 北区成願寺町 | 1 | クロハラクイナ | |
コジュケイ | 2021/03/01 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
シジュウカラ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | |
2021/02/25 | 豊田市御船町 | 3 | 澤田 節夫 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 2 | 森 眞 | ||
2021/03/01 | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | ||
シメ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
ジョウビタキ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/25 | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | ||
2021/02/27 | 名城公園周辺 | 3 | 大崎敏広 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 中道♂♀ | |
2021/03/01 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
シロハラ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
2021/02/24 | 東山公園 | 2 | 瓶入鷹目 | 植物園 | |
2021/02/25 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
2021/02/25 | 平和公園南部 | 4 | 瓶入鷹目 | 南尾根+中道 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 名城公園周辺 | 4 | 大崎敏広 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
2021/02/28 | 平和公園南部 | 7 | 瓶入鷹目 | 市民の森+中道+南尾根 | |
2021/03/01 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
2021/03/01 | 平和公園南部 | 3 | 瓶入鷹目 | 中道 | |
スズメ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 5 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 北名古屋市鍛冶ヶ一色 | 21 | クロハラクイナ | 迎島公園 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
タシギ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
ツグミ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 10 | 細谷昇 | |
2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
2021/02/24 | 豊田市御船町 | 3 | 澤田 節夫 | ||
2021/02/26 | 北名古屋市鍛冶ヶ一色 | 2 | クロハラクイナ | 迎島公園 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
2021/02/26 | 長久手南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 名城公園周辺 | 6 | 大崎敏広 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
2021/03/01 | 豊田市御船町 | 2 | 澤田 節夫 | ||
2021/03/01 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | 里の道 | |
トビ | 2021/02/28 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | |
トラツグミ | 2021/02/28 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | ユーカリ林+中道 |
ハクセキレイ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | |
2021/02/24 | 東山公園 | 2 | 瓶入鷹目 | 植物園 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 4 | クロハラクイナ | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
ハシビロガモ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 17 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 11 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 11 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 名城公園周辺 | 3 | 大崎敏広 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 13 | 森 眞 | ||
ハシブトガラス | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 5 | クロハラクイナ | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
ハシボソガラス | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 99 | クロハラクイナ | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
ハヤブサ | 2021/02/27 | 北区成願寺町 | 2 | クロハラクイナ | 追いかけっこ |
バン | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 2 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
ヒドリガモ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 23 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 23 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 31 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 名城公園周辺 | 2 | 大崎敏広 | 堀川 | |
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 25 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 平和公園南部 | 6 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
2021/03/01 | 平和公園南部 | 5 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
ヒヨドリ | 2021/02/26 | 北名古屋市鍛冶ヶ一色 | 1 | クロハラクイナ | 迎島公園 |
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 3 | クロハラクイナ | ||
ベニマシコ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 1 | 細谷昇 | |
ホオジロ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 3 | クロハラクイナ | ||
ホシハジロ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 10 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 11 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 10 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 名城公園周辺 | 61 | 大崎敏広 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 9 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手南部調整池 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
2021/03/01 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 新池 | |
マガモ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 2 | 細谷昇 | |
2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 105 | 森 眞 | ||
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 100 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 108 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 116 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 平和公園南部 | 2 | 瓶入鷹目 | 猫ヶ洞池 | |
ムクドリ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 8 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 北名古屋市鍛冶ヶ一色 | 1 | クロハラクイナ | 迎島公園 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 4 | クロハラクイナ | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 5 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 3 | 森 眞 | ||
メジロ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 7 | 森 眞 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 4 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 北区成願寺町 | 8 | クロハラクイナ | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 7 | 森 眞 | ||
メジロガモ | 2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ホシハジロとの交雑♀ |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ホシハジロとの交雑♀ | |
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ホシハジロとの交雑♀ | |
2021/02/28 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ホシハジロとの交雑♀ | |
モズ | 2021/02/24 | 梅森 天白川周辺 | 5 | 細谷昇 | |
2021/02/24 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/25 | 豊田市御船町 | 1 | 澤田 節夫 | ||
2021/02/26 | 北名古屋市鍛冶ヶ一色 | 1 | クロハラクイナ | 迎島公園 | |
2021/02/26 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/27 | 長久手市杁ヶ池公園 | 1 | 森 眞 | ||
2021/02/28 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | ♂里の道 | |
ルリビタキ | 2021/02/24 | 東山公園 | 2 | 瓶入鷹目 | ♂♀植物園 |
2021/02/28 | 平和公園南部 | 1 | 瓶入鷹目 | ♂中道 |
月別 | 鳥種別 |
過去の記録
[戻る]