| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 第 一 日 曜 |
日にち |
6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
| A 東山植物園探鳥会 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| B 名城公園探鳥会 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||
| 第 二 土 曜 |
日にち |
12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | |
| C 平針探鳥会 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
| 第 二 日 曜 |
日にち |
13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | |
| D 海上の森探鳥会 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| E 牧野ヶ池探鳥会 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| F 庄内川河口探鳥会 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 第 三 日 曜 |
日にち |
20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | |
| G 岩屋堂探鳥会 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| H 大池公園 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| M 平和公園鳥類生息調査 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 第 四 日 曜 |
日にち |
27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 | |
| I 光明寺緑地探鳥会 | 都合により2002年は中止になりました。 | |||||||||||||
| J 平和公園探鳥会 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
| K 小幡緑地探鳥会 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
| L 木曽岬干拓地探鳥会 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| そ の 他 |
平日探鳥会 (第四火曜日) | 22 | 26 | 26 | 24 | 28 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | |||
| 特別探鳥会 |
|
7 | ||||||||||||
|
|
31 | 29 | 29 | |||||||||||